Bhutan Archery/Teer Game gaining popularity day by day in the region of Bhutan,Assam and some part of Meghalaya.This game is an archery based lottery/betting game that helds two time in a day.Bhutan teer game has two round like first round and second round.First round mostly known as FR and second round as SR.First round bhutan teer result announce at 4:20PM and second at 5:10PM.The result time depands on bhutan teer authorised times.
Bhutan Teer Formula chart:-01
This formula chart help you to find out bhutan teer short or hitt number,single house,ending easily.First you need to proper understand about this formula chart.Also in this chart you can find some previous result of bhutan teer.
Formula
FR | SR | L-1 | H | E | L-2 | H | E | L-3 | H | E |
52 | 0.2 | 1.4.6.9 | × | × | 0.3.5 | H | × | 2.7.8 | × | E |
48 | 81 | 4.5.6.9 | H | × | 0.1.3 | × | × | 2.7.8 | × | E |
23 | 45 | 4.5.6.9 | × | × | 0.1.3 | × | E | 2.7.8 | H | × |
46 | 50 | 2.4.5.6 | H | E | 0.1.9 | × | × | 3.7.8 | × | × |
39 | 87 | 2.4.5.6 | × | × | 0.1.9 | H | E | 3.7.8 | H | × |
97 | 94 | 2.3.4.5 | × | × | 1.6.9 | H | × | 0.7.8 | × | E |
75 | 28 | 2.3.4.9 | × | × | 1.5.6 | × | E | 0.7.8 | H | × |
28 | 68 | 3.4.7.9 | × | × | 2.5.6 | H | × | 0.1.8 | × | E |
91 | 0 | 2.3.7.9 | H | × | 4.5.6 | × | × | 0.1.8 | × | E |
74 | 15 | 2.3.7.9 | H | × | 4.5.6 | × | E | 0.1.8 | × | × |
31 | 63 | 2.3.7.9 | H | × | 4.5.6 | × | × | 0.1.8 | × | E |
54 | 68 | 2.3.7.9 | × | × | 4.5.6 | H | E | 0.1.8 | × | × |
57 | 17 | 3.5.7.9 | H | E | 2.4.6 | × | × | 0.1.8 | × | × |
14 | 40 | 3.5.7.9 | × | × | 2.4.7 | × | E | 0.1.8 | H | × |
31 | 48 | 1.3.5.7 | H | E | 2.4.9 | × | × | 0.6.8 | × | × |
47 | 49 | 1.3.5.7 | × | E | 2.4.9 | H | × | 0.6.8 | × | × |
26 | 41 | 1.3.4.5 | × | × | 2.7.9 | H | × | 0.6.8 | × | E |
98 | 71 | 1.2.3.4 | × | × | 5.7.9 | H | × | 0.6.8 | × | E |
44 | 0.5 | 2.3.4.9 | H | E | 1.5.7 | × | × | 0.6.8 | × | × |
39 | 74 | 2.3.4.9 | H | E | 1.5.7 | × | × | 0.6.8 | × | × |
53 | 60 | 2.3.4.9 | × | E | 1.5.7 | H | × | 0.6.8 | × | × |
65 | 51 | 3.4.5.9 | × | E | 1.2.7 | × | × | 0.6.8 | H | × |
43 | 32 | 3.4.5.6 | H | E | 1.2.9 | × | × | 0.7.8 | × | × |
86 | 97 | 3.4.5.6 | × | E | 1.2.9 | × | × | 0.7.8 | H | × |
51 | 43 | 4.5.6.8 | H | × | 2.3.9 | × | × | 0.1.7 | × | E |
0.6 | 61 | 4.5.6.8 | × | E | 2.3.9 | × | × | 0.1.7 | H | × |
92 | 40 | 0.4.5.8 | × | × | 3.6.9 | H | × | 1.2.7 | × | E |
47 | 63 | 0.5.8.9 | × | × | 3.4.6 | H | × | 1.2.7 | × | E |
78 | 87 | 0.4.5.9 | × | × | 3.6.8 | × | E | 1.2.7 | H | × |
82 | 0.4 | 0.4.7.9 | × | × | 5.6.8 | H | × | 1.2.3 | × | E |
14 | 61 | 4.7.8.9 | × | E | 0.5.6 | × | × | 1.2.3 | H | × |
77 | 45 | 1.4.7.8 | H | E | 0.5.9 | × | × | 2.3.6 | × | × |
50 | 13 | 1.4.7.8 | × | × | 0.5.9 | H | E | 2.3.6 | × | × |
99 | 75 | 1.5.7.8 | × | × | 0.4.9 | H | E | 2.3.6 | × | × |
25 | 98 | 1.5.7.9 | × | E | 0.4.8 | × | × | 2.3.6 | H | × |
16 | | 2.5.7.9 | × | × | 1.4.8 | H | × | 0.3.6 | × | E |
39 | 52 | 1.2.5.9 | × | E | 4.7.8 | × | × | 0.3.6 | H | × |
45 | 11 | 1.2.3.9 | × | × | 5.7.8 | × | E | 0.4.6 | H | × |
25 | 24 | 1.2.3.4 | H | × | 5.7.9 | × | E | 0.6.8 | × | × |
10 | 55 | 1.2.3.4 | H | × | 5.7.9 | × | × | 0.6.8 | × | E |
48 | 17 | 1.2.3.4 | H | × | 5.7.9 | × | × | 0.6.8 | × | E |
68 | 97 | 1.2.3.4 | × | × | 5.7.9 | × | × | 0.6.8 | H | E |
64 | 95 | 1.2.4.8 | × | E | 3.5.9 | × | × | 0.6.7 | H | × |
79 | 33 | 1.2.4.8 | × | × | 3.5.9 | × | E | 0.6.7 | H | × |
15 | 53 | 1.4.6.7 | H | × | 2.3.9 | × | × | 0.5.8 | × | E |
86 | 23 | 1.4.6.7 | × | E | 2.3.9 | × | × | 0.5.8 | H | × |
44 | 60 | 1.6.7.8 | × | × | 2.3.4 | H | E | 0.5.9 | × | × |
81 | 86 | 1.4.7.8 | H | E | 2.3.4 | × | × | 0.5.9 | × | × |
94 | 30 | 1.4.7.8 | × | E | 2.3.4 | × | × | 0.5.9 | H | × |
82 | 35 | 1.4.8.9 | H | × | 2.6.7 | × | E | 0.3.5 | × | × |
54 | 68 | 1.4.8.9 | × | E | 2.6.7 | H | × | 0.3.5 | × | × |
65 | 69 | 4.5.8.9 | × | E | 1.6.7 | H | × | 0.2.3 | × | × |
84 | 25 | 5.6.8.9 | H | × | 1.4.7 | × | E | 0.2.3 | × | × |
34 | 41 | 5.6.8.9 | × | × | 1.4.7 | × | E | 0.2.3 | H | × |
71 | 59 | 3.5.6.8 | × | × | 1.4.9 | × | E | 0.2.7 | H | × |
82 | 10 | 3.6.7.8 | H | × | 4.5.9 | × | × | 0.1.2 | × | E |
17 | 13 | 3.6.7.8 | × | E | 4.5.9 | × | × | 0.1.2 | H | × |
86 | 93 | 1.3.7.8 | H | × | 5.6.9 | × | E | 0.2.4 | × | × |
65 | 91 | 1.3.7.8 | × | × | 5.6.9 | H | E | 0.2.4 | × | × |
28 | 58 | 1.6.7.8 | × | E | 3.5.9 | × | × | 0.2.4 | H | × |
39 | 28 | 1.2.6.8 | × | × | 3.5.7 | H | × | 0.4.9 | × | E |
23 | 81 | 2.3.6.8 | H | E | 1.5.7 | × | × | 0.4.9 | × | × |
56 | 65 | 2.3.6.8 | × | E | 1.5.7 | H | × | 0.4.9 | × | × |
39 | 39 | 2.3.5.6 | H | × | 1.7.8 | × | × | 0.4.9 | × | E |
10 | 74 | 2.3.5.6 | × | × | 1.7.8 | H | × | 0.4.9 | × | E |
88 | 77 | 1.2.3.5 | × | × | 6.7.8 | H | E | 0.4.9 | × | × |
69 | 33 | 1.3.5.8 | × | × | 2.6.7 | H | × | 0.4.9 | × | E |
83 | 21 | 1.3.6.8 | H | E | 2.5.7 | × | × | 0.4.9 | × | × |
21 | 64 | 1.3.6.8 | × | E | 2.5.7 | H | × | 0.4.9 | × | × |
82 | 42 | 1.2.6.8 | H | E | 3.5.7 | × | × | 0.4.9 | × | × |
86 | 78 | 1.2.6.8 | H | E | 3.5.7 | × | × | 0.4.9 | × | × |
75 | 84 | 1.2.6.8 | × | × | 3.5.7 | H | E | 0.4.9 | × | × |
71 | 60 | 2.6.7.8 | H | × | 1.3.5 | × | E | 0.4.9 | × | × |
55 | 41 | 2.6.7.8 | × | × | 1.3.5 | H | E | 0.4.9 | × | × |
30 | 83 | 2.5.7.8 | × | × | 1.3.6 | H | × | 0.4.9 | × | E |
78 | 19 | 3.5.7.8 | H | E | 1.2.6 | × | × | 0.4.9 | × | × |
97 | 55 | 3.5.7.8 | × | E | 1.2.6 | × | × | 0.4.9 | H | × |
88 | 0.2 | 3.5.7.9 | × | × | 2.6.8 | H | E | 0.1.4 | × | × |
71 | 62 | 3.7.8.9 | H | × | 2.5.6 | × | × | 0.1.4 | × | E |
16 | 81 | 3.7.8.9 | × | × | 2.5.6 | × | E | 0.1.4 | H | × |
52 | 86 | 1.7.8.9 | × | × | 2.3.5 | H | E | 0.4.6 | × | × |
10 | 14 | 1.5.7.8 | H | × | 2.3.9 | × | × | 0.4.6 | × | E |
61 | 0.3 | 1.5.7.8 | × | E | 2.3.9 | × | × | 0.4.6 | H | × |
28 | 94 | 1.5.6.7 | × | × | 3.8.9 | × | E | 0.2.4 | H | × |
34 | 54 | 1.2.5.6 | × | × | 7.8.9 | × | × | 0.3.4 | H | E |
52 | 81 | 1.2.3.6 | × | E | 5.7.8 | H | × | 0.4.9 | × | × |
0.6 | 72 | 2.3.5.6 | × | E | 1.7.8 | × | × | 0.4.9 | H | × |
34 | 60 | 0.2.3.5 | H | × | 1.6.7 | × | × | 4.8.9 | × | E |
74 | 0.3 | 0.2.3.5 | × | × | 1.6.7 | H | × | 4.8.9 | × | E |
32 | 46 | 0.3.5.7 | H | × | 1.2.6 | × | E | 4.8.9 | × | × |
31 | 0 | 0.3.5.7 | H | × | 1.2.6 | × | E | 4.5.9 | × | × |
28 | 25 | 0.3.5.7 | × | × | 1.2.6 | H | × | 4.8.9 | × | E |
41 | 61 | 0.2.3.7 | × | × | 1.5.6 | × | E | 4.8.9 | H | × |
87 | 46 | 2.3.4.7 | × | E | 0.5.6 | × | × | 1.8.9 | H | × |
77 | 69 | 2.3.4.8 | × | × | 0.5.7 | H | E | 1.6.9 | × | × |
18 | 21 | 2.4.7.8 | × | E | 0.3.5 | × | × | 1.6.9 | H | × |
70 | 15 | 1.4.7.8 | H | × | 0.2.3 | × | E | 5.6.9 | × | × |
43 | 32 | 1.4.7.8 | H | × | 0.2.3 | × | E | 5.6.9 | × | × |
59 | 83 | 1.4.7.8 | × | × | 0.2.3 | × | × | 5.6.9 | H | E |
13 | 0.3 | 1.4.5.7 | H | × | 2.3.8 | × | E | 0.6.9 | × | × |
65 | 16 | 1.4.5.7 | × | E | 2.3.8 | × | × | 0.6.9 | H | × |
83 | 35 | 1.4.5.6 | × | × | 2.7.8 | H | × | 0.3.9 | × | E |
28 | 66 | 1.5.6.8 | × | E | 2.4.7 | H | × | 0.3.9 | × | × |
30 | 77 | 1.2.6.8 | × | × | 4.5.7 | × | × | 0.3.9 | H | E |
35 | 0.2 | 2.3.6.8 | H | × | 1.4.5 | × | E | 0.7.9 | × | × |
78 | 47 | 2.3.6.8 | × | E | 1.4.5 | × | × | 0.7.9 | H | × |
57 | 28 | 2.3.7.8 | × | E | 1.5.6 | H | × | 0.4.9 | × | × |
92 | 27 | 2.3.5.7 | × | E | 1.6.8 | × | × | 0.4.9 | H | × |
0.3 | 83 | 3.5.7.9 | × | E | 2.6.8 | × | × | 0.1.4 | × | E |
44 | 68 | 0.5.7.9 | × | × | 2.3.8 | × | × | 1.4.6 | H | E |
20 | 93 | 0.3.5.9 | × | E | 2.7.8 | H | × | 1.4.6 | × | × |
18 | 56 | 0.2.4.9 | × | × | 5.7.8 | × | E | 1.3.6 | H | × |
19 | 59 | 0.1.2.4 | H | × | 5.7.9 | × | E | 3.6.8 | × | × |
0.3 | 48 | 0.1.2.4 | H | × | 5.7.9 | × | × | 3.6.8 | × | E |
51 | 90 | 0.1.2.4 | × | E | 5.7.9 | H | × | 3.6.8 | × | × |
99 | 0.8 | 0.1.2.5 | × | × | 4.7.9 | H | E | 3.6.8 | × | × |
92 | 80 | 0.1.5.9 | H | × | 2.4.7 | × | E | 3.6.8 | × | × |
81 | 27 | 0.1.5.9 | × | E | 2.4.7 | × | × | 3.6.8 | H | × |
52 | 0.4 | 0.5.8.9 | H | × | 1.2.4 | × | E | 3.6.7 | × | × |
71 | 51 | 0.5.8.9 | × | × | 1.2.4 | × | E | 3.6.7 | H | × |
0.7 | 17 | 5.7.8.9 | × | E | 0.1.2 | H | × | 3.4.6 | × | × |
56 | 90 | 0.5.7.8 | H | × | 1.2.9 | × | × | 3.4.6 | × | E |
89 | 67 | 0.5.7.8 | H | × | 1.2.9 | × | E | 3.4.6 | × | × |
49 | 48 | 0.5.7.8 | × | × | 1.2.9 | × | E | 3.4.6 | H | × |
70 | 81 | 0.4.5.8 | × | E | 1.7.9 | H | × | 2.3.6 | × | × |
91 | 42 | 4.5.7.8 | × | × | 0.1.9 | H | E | 2.3.6 | × | × |
81 | 94 | 4.7.8.9 | H | × | 0.1.5 | × | E | 2.3.6 | × | × |
83 | 98 | 4.7.8.9 | H | × | 0.1.5 | × | × | 2.3.6 | × | E |
×× | ×× | 4.7.8.9 | | | 0.1.5 | | | 2.3.6 | | |
Stk
In this formula chart...
H=House
E=Ending
L-1 means,line one
L-2 means,line two
L-3 means,line three
FR=First Round
SR=Second Round
Comments
Post a Comment