Kanapara Teer Game is a legal lottery-archery based game held in the Meghalaya bordar area.Kanapara Teer also known as the Assam teer into Assam border region.The game is played from Monday to Saturday.Kanapara Teer results are declared in two round,First round at 3:45PM, and Second round at 4:30PM.There is no game in sunday for Religion rituals on that day.Thera are also two type of Kanapara/Assam teer held like kanapara/assam morning teer and Kanapara/Assam Night Teer.They are both two rounds like first round and second round.
Kanapara teer formula chart :-01
This formula chart help you to find out kanapara teer short or hitt number,single house,ending easily .First you need to proper understand about this formula chart.Also in this chart you can find some previous result of kanapara teer.
Formula
FR | SR | L-1 | H | E | L-2 | H | E | L-3 | H | E |
46 | 98 | 2.3.4.5 | H | × | 1.6.7 | × | E | 0.8.9 | × | × |
8 | 11 | 2.3.4.5 | × | × | 1.6.7 | × | × | 0.8.9 | H | E |
70 | 44 | 0.3.4.5 | × | E | 2.6.7 | H | × | 1.8.9 | × | × |
37 | 97 | 0.3.4.7 | H | E | 1.2.5 | × | × | 6.8.9 | × | × |
32 | 62 | 0.3.4.7 | H | × | 1.2.5 | × | E | 6.8.9 | × | × |
15 | 19 | 0.3.4.7 | × | × | 1.2.5 | H | E | 6.8.9 | × | × |
63 | 8 | 0.1.3.7 | × | E | 2.4.5 | × | × | 6.8.9 | H | × |
78 | 54 | 1.3.6.7 | H | × | 0.4.5 | × | × | 2.8.9 | × | E |
12 | 72 | 1.3.6.7 | H | × | 0.4.5 | × | × | 2.8.9 | × | E |
73 | 16 | 1.3.6.7 | H | × | 0.4.5 | × | × | 2.8.9 | × | × |
0.9 | 60 | 1.3.6.7 | × | × | 0.4.5 | H | × | 2.8.9 | × | E |
61 | 95 | 0.1.6.7 | H | E | 3.4.5 | × | × | 2.8.9 | × | × |
46 | 31 | 0.1.6.7 | × | E | 3.4.5 | H | × | 2.8.9 | × | × |
67 | 74 | 0.4.6.7 | H | E | 1.3.5 | × | × | 2.8.9 | × | × |
0.8 | 39 | 0.4.6.7 | H | × | 1.3.5 | × | × | 2.8.9 | × | E |
42 | 40 | 0.4.6.7 | H | × | 1.3.5 | × | × | 2.8.9 | × | E |
0.5 | 62 | 0.4.6.7 | H | × | 1.3.5 | × | E | 2.8.9 | × | × |
0.3 | 0.7 | 0.4.6.7 | H | × | 1.3.5 | × | E | 2.8.9 | × | × |
27 | 70 | 0.4.6.7 | × | E | 1.3.5 | × | × | 2.8.9 | H | × |
85 | 54 | 0.2.4.6 | × | × | 1.3.7 | × | × | 5.8.9 | H | E |
67 | 43 | 0.2.4.8 | × | × | 1.6.7 | H | E | 3.5.9 | × | × |
12 | 92 | 0.2.6.8 | × | × | 1.4.7 | H | × | 2.3.9 | × | E |
16 | 73 | 1.2.6.8 | H | E | 0.4.7 | × | × | 3.5.9 | × | × |
21 | 32 | 1.2.6.8 | H | E | 0.4.7 | × | × | 3.5.9 | × | × |
42 | 0.9 | 1.2.6.8 | × | E | 0.4.7 | H | × | 3.5.9 | × | × |
47 | 49 | 1.2.4.6 | H | × | 0.7.8 | × | E | 3.5.9 | × | × |
84 | 76 | 1.2.4.6 | × | E | 0.7.8 | H | × | 3.5.9 | × | × |
82 | 30 | 1.2.4.8 | H | E | 0.6.7 | × | × | 3.5.9 | × | × |
85 | 20 | 1.2.4.8 | H | × | 0.6.7 | × | × | 3.5.9 | × | E |
12 | 0.7 | 1.2.4.8 | H | E | 0.6.7 | × | × | 3.5.9 | × | × |
62 | 19 | 1.2.4.8 | × | E | 0.6.7 | H | × | 3.5.9 | × | × |
51 | 67 | 1.4.6.8 | × | E | 0.2.7 | × | × | 3.5.9 | H | × |
43 | 69 | 1.5.6.8 | × | × | 0.2.4 | H | × | 3.7.9 | × | E |
0.1 | 96 | 1.4.5.6 | × | E | 0.2.8 | H | × | 3.7.9 | × | × |
92 | 98 | 0.4.5.6 | × | × | 1.2.8 | × | E | 3.7.9 | H | × |
45 | 58 | 0.4.5.9 | H | E | 1.6.8 | × | × | 2.3.7 | × | × |
85 | 35 | 0.4.5.9 | × | E | 1.6.8 | H | × | 2.3.7 | × | × |
39 | 81 | 0.4.8.9 | × | E | 1.5.6 | × | × | 2.3.7 | H | × |
73 | 28 | 3.4.8.9 | × | E | 0.5.6 | × | × | 1.2.7 | H | × |
97 | 62 | 3.4.7.8 | × | E | 0.5.9 | H | × | 1.2.6 | × | × |
73 | 28 | 3.7.8.9 | H | E | 0.4.5 | × | × | 1.2.6 | × | × |
34 | 19 | 3.7.8.9 | H | × | 0.4.5 | × | E | 1.2.6 | × | × |
29 | 44 | 3.7.8.9 | × | E | 0.4.5 | × | × | 1.2.6 | H | × |
25 | 0.3 | 2.3.7.9 | H | × | 0.4.8 | × | × | 1.5.6 | × | E |
38 | 84 | 2.3.7.9 | H | × | 0.4.8 | × | E | 1.5.6 | × | × |
93 | 54 | 2.3.7.9 | H | E | 0.4.8 | × | × | 1.5.6 | × | × |
0.3 | 85 | 2.3.7.9 | × | E | 0.4.8 | H | × | 1.5.6 | × | × |
84 | 31 | 0.2.3.9 | × | × | 4.7.8 | H | E | 1.5.6 | × | × |
21 | 60 | 0.3.8.9 | × | × | 2.4.7 | H | × | 1.5.6 | × | E |
30 | 71 | 0.2.8.9 | × | E | 3.4.7 | H | × | 1.5.6 | × | × |
93 | 67 | 0.2.3.8 | × | E | 4.7.9 | H | × | 1.5.6 | × | × |
0.1 | 38 | 2.3.8.9 | × | × | 0.4.7 | H | × | 1.5.6 | × | E |
29 | 30 | 0.2.3.9 | H | E | 4.7.8 | × | × | 1.5.6 | × | × |
69 | 64 | 0.2.3.9 | × | E | 4.7.8 | × | × | 1.5.6 | H | × |
0.3 | 12 | 0.2.6.9 | H | × | 3.7.8 | × | E | 1.4.5 | × | × |
65 | 0.4 | 0.2.6.9 | H | × | 3.7.8 | × | × | 1.4.5 | × | E |
84 | 79 | 0.2.6.9 | × | × | 3.7.8 | H | × | 1.4.5 | × | E |
0.9 | 53 | 0.2.6.8 | H | × | 3.7.9 | × | E | 1.4.5 | × | × |
53 | 88 | 0.2.6.8 | × | × | 3.7.9 | × | E | 1.4.5 | H | × |
29 | 28 | 0.5.6.8 | × | × | 2.3.9 | H | E | 1.4.7 | × | × |
78 | 36 | 0.2.5.8 | × | E | 3.6.9 | × | × | 1.4.7 | H | × |
30 | 60 | 0.2.5.7 | × | E | 6.8.9 | × | × | 1.3.4 | H | × |
74 | 63 | 2.3.5.7 | H | × | 0.6.8 | × | × | 1.4.9 | × | E |
99 | 95 | 2.3.5.7 | × | × | 0.6.8 | × | × | 1.4.9 | H | E |
26 | 20 | 2.3.7.9 | H | × | 0.5.8 | × | × | 1.4.6 | × | E |
0.9 | 0.1 | 2.3.7.9 | × | E | 0.5.8 | H | × | 1.4.6 | × | × |
44 | 68 | 0.2.7.9 | × | × | 3.5.8 | × | × | 1.4.6 | H | E |
0.2 | 0.3 | 0.2.4.9 | H | E | 3.5.7 | × | × | 1.6.8 | × | × |
98 | 25 | 0.2.4.9 | H | × | 3.5.7 | × | × | 1.6.8 | × | E |
52 | 19 | 0.2.4.9 | × | E | 3.5.7 | H | × | 1.6.8 | × | × |
42 | 38 | 0.4.5.9 | H | × | 2.3.7 | × | E | 1.6.8 | × | × |
18 | 35 | 0.4.5.9 | × | × | 2.3.7 | × | × | 1.6.8 | H | E |
0.1 | 53 | 1.4.5.9 | × | E | 0.2.7 | H | × | 3.6.8 | × | × |
69 | 19 | 0.1.4.5 | × | × | 2.7.9 | × | E | 3.6.8 | H | × |
23 | 32 | 0.1.4.6 | × | × | 2.5.9 | H | × | 3.7.8 | × | E |
96 | 92 | 0.1.2.6 | × | E | 4.5.9 | H | × | 3.7.8 | × | × |
52 | 69 | 0.2.6.9 | × | E | 1.4.5 | H | × | 3.7.8 | × | × |
63 | 81 | 0.2.5.9 | × | × | 1.4.6 | H | × | 3.7.8 | × | E |
60 | 92 | 2.5.6.9 | H | × | 0.1.4 | × | E | 3.7.8 | × | × |
52 | 41 | 2.5.6.9 | H | E | 0.1.4 | × | × | 3.7.8 | × | × |
29 | 62 | 2.5.6.9 | H | E | 0.1.4 | × | × | 3.7.8 | × | × |
32 | 79 | 2.5.6.9 | × | E | 0.1.4 | × | × | 3.7.8 | H | × |
28 | 30 | 2.3.5.6 | H | × | 0.1.9 | × | × | 4.7.8 | × | E |
47 | 67 | 2.3.5.6 | × | × | 0.1.9 | × | × | 4.7.8 | H | E |
34 | 26 | 2.3.4.5 | H | E | 0.6.9 | × | × | 1.7.8 | × | × |
94 | 17 | 2.3.4.5 | × | E | 0.6.9 | H | × | 1.7.8 | × | × |
70 | 37 | 2.3.4.9 | × | × | 0.5.6 | × | E | 1.7.8 | H | × |
95 | 79 | 3.4.7.9 | H | × | 2.5.6 | × | E | 0.1.8 | × | × |
15 | 43 | 3.4.7.9 | × | × | 2.5.6 | × | E | 0.1.8 | H | × |
32 | 40 | 1.3.7.9 | H | × | 2.4.5 | × | E | 0.6.8 | × | × |
0.5 | 44 | 1.3.7.9 | × | × | 2.4.5 | × | E | 0.6.8 | H | × |
69 | 73 | 0.1.3.9 | × | E | 2.4.7 | × | × | 5.6.8 | H | × |
67 | 84 | 0.1.3.6 | H | × | 4.7.9 | × | E | 2.5.8 | × | × |
74 | 35 | 0.1.3.6 | × | × | 4.7.9 | H | E | 2.5.8 | × | × |
75 | 40 | 0.3.6.7 | H | × | 1.4.9 | × | × | 2.5.8 | × | E |
11 | 64 | 0.3.6.7 | × | × | 1.4.9 | H | E | 2.5.8 | × | × |
26 | 18 | 0.1.6.7 | × | E | 3.4.9 | × | × | 2.5.8 | H | × |
99 | 13 | 1.2.6.7 | × | × | 3.4.9 | H | E | 2.5.8 | × | × |
67 | 0.5 | 1.2.7.9 | × | E | 0.3.6 | H | × | 4.5.8 | × | × |
15 | 64 | 1.2.6.9 | H | × | 0.3.7 | × | × | 4.5.8 | × | E |
94 | 61 | 1.2.6.9 | H | × | 0.3.7 | × | × | 4.5.8 | × | E |
77 | 39 | 1.2.6.9 | × | × | 0.3.7 | H | E | 4.5.8 | × | × |
51 | 85 | 1.6.7.9 | × | E | 0.2.3 | × | × | 4.5.8 | H | × |
16 | ×× | 1.5.7.9 | H | × | 0.2.6 | × | E | 3.4.8 | × | × |
19 | 87 | 1.5.7.9 | H | E | 0.2.6 | × | × | 3.4.8 | × | × |
35 | 57 | 1.5.7.9 | × | E | 0.2.6 | × | × | 3.4.8 | H | × |
98 | 91 | 1.3.5.7 | × | × | 2.6.9 | H | × | 0.4.8 | × | E |
0.4 | 51 | 1.3.5.9 | × | × | 2.6.7 | × | × | 0.4.8 | H | E |
94 | 37 | 0.1.3.9 | H | × | 5.6.7 | × | × | 2.4.8 | × | E |
0.2 | ×× | 0.1.3.9 | H | × | 5.6.7 | × | × | 2.4.8 | × | E |
34 | 11 | 0.1.3.9 | H | × | 5.6.7 | × | × | 2.4.8 | × | E |
74 | 78 | 0.3.8.9 | × | × | 1.5.7 | H | × | 2.4.6 | × | E |
49 | 42 | 0.3.7.9 | × | E | 1.5.6 | × | × | 2.4.8 | H | × |
47 | 20 | 0.3.4.7 | H | E | 1.5.9 | × | × | 2.6.8 | × | × |
36 | 87 | 0.3.4.7 | H | × | 1.5.9 | × | × | 2.6.8 | × | E |
94 | 46 | 0.3.4.7 | × | E | 1.5.9 | H | × | 2.6.8 | × | × |
97 | 26 | 3.4.7.9 | H | E | 0.1.5 | × | × | 2.6.8 | × | × |
36 | 0.5 | 3.4.7.9 | H | × | 0.1.5 | × | × | 2.6.8 | × | E |
×× | ×× | 3.4.7.9 | | | 0.1.5 | | | 2.6.8 | | |
Stk
L-1 means,line one
L-2 means,line two
L-3 means,line three
FR=First Round
SR=Second Round
H=House
E=Ending
Comments
Post a Comment